- Sort by Default
- Display -1 Products per page
Showing 1 to 15 of 15 entries (filtered from 15 total entries)
| Series | Data Sheet | FET-Type | Voltage - Vce Breakdown (Max) | Current - Collector (Ic) (Max) | Current - Collector Pulsed (Icm) | Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | Power - Max | Gate Charge (Qg) | Package / Case | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 650V | 80A | 200A | 1.9V | 283W | 140nC | TO-247 | General Purpose | ||
N | 1200V | 80A | 160A | 1.7V | 357W | 172.6nC | TO-247 | General Purpose | ||
N | 1200V | 20A | 40A | 2.2V | 157W | 80nC | TO-247 | General Purpose | ||
N | 650V | 40A | 60A | 1.95V | 136W | 160nC | TO-263 | General Purpose | ||
N | 650V | 14A | 21A | 2V | 69W | 15nC | TO-252 | General Purpose | ||
N | 650V | 133A | 225A | 2.25V | 366W | 108nC | TO-247 | General Purpose | ||
N | 600V | 14A | 21A | 1.9V | 87W | 28nC | TO-252 | General Purpose | ||
N | 1200V | 30A | 45A | 2.2V | 179W | 63nC | T3P | General Purpose | ||
N | 650V | 14A | 21A | 2V | 32W | 14.9nC | TO-220F | General Purpose | ||
N | 1200V | 150A | 300A | 2.2V | 625W | 589nC | TO-247 | General Purpose | ||
N | 1200V | 50A | 75A | 2.5V | 278W | 135nC | TO-247 | General Purpose | ||
N | 650V | 100A | 150A | 6.5V | 278W | 175nC | TO-247 | General Purpose | ||
N | 650V | 80A | 120A | 2V | 156W | 126nC | TO-247 | General Purpose | ||
N | 650V | 40A | 60A | 6.5V | 139W | 62nC | TO-247 | General Purpose | ||
N | 650V | 115A | 300A | 2.25V | 395W | 330nC | TO-247 | General Purpose |
