BZG03Cxx Series
Description
Product Characteristics
| P/N Series | BZG03Cxx |
| Description | Zener Diodes 3W 6% DO-214AC SMA |
| Voltage – Zener (Vz) | 10V ~ 100V |
| Tolerance | ±6% |
| Power – Max | 3000mW |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 0.8uA ~ 10μA |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2V |
| Package / Case | DO-214AC (SMA) |
| Applications | General Purpose |
Environmental Classifications
| RoHS Status | ROHS Compliant |
| Reach Status | REACH Unaffected |



