- Sort by Default
- Display -1 Products per page
Showing 1 to 21 of 21 entries (filtered from 21 total entries)
| Series | Data Sheet | Capacitance | Tolerance | Voltage - Rated DC | Voltage - Rated AC | Operating Temperature | Pin / Terminal | Lead Spacing | Features | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.001μF ~ 4.7μF | ±5%, ±10% | 630V, 1300V, 1600V, 2000V | 400V, 600V, 620V, 650V, 700V | 2 or 4 PIN | 15mm, 22.5mm, 27.5mm, 37.5mm | THB 2000H | AECQ, Pulse | |||
0.001μF ~ 4.7μF | ±5%, ±10% | 630V, 1300V, 1600V, 2000V | 400V, 600V, 620V, 650V, 700V | 2 or 4 PIN | 15mm, 22.5mm, 27.5mm, 37.5mm | THB 2000H | AECQ, Pulse | |||
0.001μF ~ 4.7μF | ±5%, ±10% | 630V, 1300V, 1600V, 2000V | 400V, 600V, 620V, 650V, 700V | 2 or 4 PIN | 15mm, 22.5mm, 27.5mm, 37.5mm | THB IIIB | Pulse | |||
0.001μF ~ 0.39μF | ±5%, ±10% | 630V, 1300V, 1600V, 2000V | 400V, 600V, 620V, 650V, 700V | 2 or 4 PIN | 10mm, 15mm, 22.5mm | THB IIA | Pulse | |||
0.001μF ~ 4.7μF | ±5%, ±10% | 630V, 1000V, 1300V, 1600V, 2000V | – | 2 or 4 PIN | 15mm, 22.5mm, 27.5mm, 37.5mm | THB IIA | Pulse | |||
0.01μF ~ 10μF | ±5%, ±10% | 100V, 250V, 400V, 630V | – | 2 or 4 PIN | 10mm, 12.5mm, 15mm, 22.5mm, 27.5mm | THB IIIB | Pulse | |||
1μF ~ 200μF | 5%, 10%, 20% | 400V, 550V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V | – | 2 or 4 PIN | 27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | THB IIIB | UL810, DC LINK | |||
1μF ~ 200µF | 5%, 10%, 20% | 400V, 550V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V | – | 2 or 4 PIN | 27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | THB IIA | UL810, DC LINK | |||
8μF ~ 335μF | ±5%, ±10% | – | 230V, 400V, 440V, 480V, 525V, 660V, 690V, 850V | – | See Datasheets | – | UL810, 3PH AC Filter | |||
10μF ~ 600μF | ±5%, ±10% | – | 250V, 330V, 450V, 480V, 550V, 600V, 660V, 690V, 850V | – | See Datasheets | – | UL810, AC Filter | |||
1μF ~ 65μF | ±5%, ±10% | – | 250V, 310V, 350V, 400V, 500V, 600V, 700V | 2 or 4 PIN | 27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | TBH IIIB 2000H | AECQ, AC Filter | |||
0.1μF ~ 60μF | ±5%, ±10% | – | 180V, 250V, 300V, 350V, 400V, 500V, 600V, 760V | 2 or 4 PIN | 27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | TBH IIIB 2000H | AECQ, AC Filter | |||
0.1μF ~ 60μF | ±5%, ±10% | – | 180V, 250V, 300V, 350V, 400V, 500V, 600V, 760V | 2 or 4 PIN | 27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | THB IIIB 1000H | UL810, AC Filter | |||
0.1μF ~ 60μF | ±5%, ±10% | – | 180V, 250V, 300V, 350V, 400V, 500V, 600V, 760V | 2 or 4 PIN | 27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | – | UL810, AC Filter | |||
10μF ~ 100μF | ±5%, ±10% | 500V, 600V, 800V, 1000V, 1100V | – | Screw, Nut | See Datasheets | – | DC LINK | |||
24μF ~ 5600μF | ±5%, ±10% | 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V, 1300V, 1400V, 1500V, 2000V, 2200V, 2400V, 2600V, 2800V, 3000V, 3200V, 3600V, 4000V | – | Screw or Nut | See Datasheets | THB IIIB 1000H | DC LINK | |||
1μF ~ 190μF | ±5%, ±10% | 450V, 600V, 700V, 900V, 1100V | – | 2 or 4 PIN | 27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | TBH IIIB 2000H | AECQ, DC LINK | |||
1μF ~ 220μF | ±5%, ±10% | 450V, 600V, 700V, 900V, 1100V | – | 2 or 4 PIN | 27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | TBH IIIB 2000H | AECQ, DC LINK | |||
1μF ~ 220μF | ±5%, ±10% | 500V, 550V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V, 1300V, 1400V, 1500V | – | 2 or 4 PIN | 27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | TBH IIIB 2000H | AECQ, DC LINK | |||
1μF ~ 220μF | ±5%, ±10%, ±20% | 500V, 550V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V, 1300V, 1400V, 1500V | – | 2 or 4 PIN | 27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | THB IIIA 1000H | DC LINK | |||
1μF ~ 200μF | ±5%, ±10% | 400V, 550V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V | – | 2 or 4 PIN | 27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | THB IIIB 2000H | AECQ, DC LINK |
