PF-A2 series
Description
Product Characteristics
| Series | PF-A2 |
| Description | Power Film Capacitor, AC Filter Metallized PP Film UL810 |
| Capacitance | 10μF ~ 600μF |
| Tolerance | ±5%, ±10% |
| Voltage – Rated DC | — |
| Voltage – Rated AC | 250, 330, 450, 480, 550, 600, 660, 690, 850V |
| Operating Temperature | -40 ~ 85°C |
| Ratings | UL810 |
| Features | — |
| Applications | AC Filter |
| Pin/Terminal | Cylinder |
| Lead Spacing | See Datasheets |
Environmental Classifications
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Reach Status | REACH Unaffected |



