MTR series
Description
Product Characteristics
| P/N Series | MTR |
| Description | Molded Power Resistors |
| Resistance | 0.05Ω ~ 1MΩ |
| Tolerance | ±0.5, ±1, ±5, ±10% |
| Power (W) | 20, 30, 35, 50, 100 |
| Temperature Coefficient (PPM/°C) | ±50, ±100, ±200, ±300 |
| Operating Temperature | -65ºC ~ 175°C |
| Package / Case | TO-220, TO-247 |
| Features | Non-Inductive |
| Applications | General Purpose |
Environmental Classifications
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Reach Status | REACH Unaffected |



