SIM-AM series
Description
Product Characteristics
| P/N Series | SIM-AM |
| Description | Molded Inductor High Current |
| Inductance | 0.24μH ~ 10μH |
| Tolerance | ±20% |
| Current Rating | 1.0A ~ 12A |
| DC Resistance – DCR | 6mΩ ~ 800mΩ |
| Shielding | Shielded |
| Package / Case | 0605, 0603, 0805, 0806, 1008, 1210 |
| Size / Dimension (mm) | 1.4×1.2, 1.6×0.8, 2×1.2, 2×1.6, 2.5×2, 3.2×2.5 |
| Height – Seated (mm) | 0.8, 1, 1.2 |
| Applications | General Purpose |
Environmental Classifications
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Reach Status | REACH Unaffected |


