PIM-0503AA2 series
Description
Product Characteristics
| P/N Series | PIM-0503AA2 |
| Description | High Current, Low DCR Molded Power Inductor |
| Inductance | 0.15μH ~ 2.2μH |
| Tolerance | ±20% |
| Current Rating | 7.2A ~ 14.3A |
| DC Resistance – DCR | 2.10mΩ ~ 13.2mΩ |
| Shielding | Shielded |
| Package / Case | 0503A |
| Size / Dimension (mm) | 5.5×5.3 |
| Height – Seated (mm) | 2.9 |
| Applications | General Purpose |
Environmental Classifications
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Reach Status | REACH Unaffected |


