MXP Series
Description
Product Characteristics
| P/N Series | MXP |
| Description | HC-49SMD 3.2mm MHZ Crystal |
| Frequency | 3.072 ~ 100MHz |
| Load Capacitance | 6 ~ 32pF |
| Frequency Tolerance | ±10 ~ ±50ppm |
| Frequency Stability | ±30 ~ ±50ppm |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 ~ 200Ω |
| Operating Temperature | -20 ~ 70 °C |
| Package/Case | HC-49S 2-SMD H3.2mm |
| Applications | General Purpose |
Environmental Classifications
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Reach Status | REACH Unaffected |



