MX8 series
Description
Product Characteristics
| P/N Series | MX8 |
| Description | Ceramic 2-Pad SMD8045 Crystal |
| Frequency | 6 ~ 80MHz |
| Load Capacitance | 3 ~ 32pF |
| Frequency Tolerance | ±10 ~ ±50ppm |
| Frequency Stability | ±30 ~ ±50ppm |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 ~ 300Ω |
| Operating Temperature | -55 ~ 125 °C |
| Package/Case | 2-SMD (8.0×4.5) |
| Applications | General Purpose |
Environmental Classifications
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Reach Status | REACH Unaffected |



