CSFA series
Description
Product Characteristics
| Series | CSFA |
| Description | Metal Foil Chip Resistor AEC-Q200 |
| Resistance | 5mΩ ~ 90mΩ |
| Tolerance | ±0.5, ±1, ±2% |
| Power | 1/2, 1 , 1.5, 2, 3, 4W |
| Temperature Coefficient | ±50, 100PPM/°C |
| Operating Temperature | -55 ~ 155°C |
| Package / Case | 0805, 1206, 2512, 3921, 0508, 0612, 1225, 2139 |
| Features | Low Ohmic |
| Applications | AEC-Q200 |
Environmental Classifications
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Reach Status | REACH Unaffected |



