SIW-NLM series
Description
Product Characteristics
| P/N Series | NLM |
| Description | Signal Chip Inductor High Temp SIW |
| Inductance | 0.1μH ~ 1000μH |
| Tolerance | ±5%, ±10%, ±20% |
| Current Rating | 0.03A ~ 1.05A |
| DC Resistance – DCR | 110mΩ ~ 40000mΩ |
| Shielding | Shielded |
| Package / Case | 1210, 1812 |
| Size / Dimension (mm) | 3.2×2.5, 4.5×3.2 |
| Height – Seated (mm) | 2.2, 3.2 |
| Applications | General Purpose |
Environmental Classifications
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Reach Status | REACH Unaffected |



