MXF Series
Description
Product Characteristics
| P/N Series | MXF |
| Description | HC-49U 13.46mm MHZ Crystal |
| Frequency | 0.5 ~ 200MHz |
| Load Capacitance | 6 ~ 30pF |
| Frequency Tolerance | ±10 ~ ±50ppm |
| Frequency Stability | ±30 ~ ±50ppm |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 30 ~ 3000Ω |
| Operating Temperature | -40 ~ 85 °C |
| Package/Case | HC-49US H13.46mm |
| Applications | General Purpose |
Environmental Classifications
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Reach Status | REACH Unaffected |



