MFMP series
Description
Product Characteristics
| P/N Series | MFMP |
| Description | Metal Film MELF Resistor |
| Resistance | 1Ω ~ 10MΩ |
| Tolerance | ±0.1, ±0.25, ±0.5, ±1, ±5% |
| Power | 1/4, 2/5, 1/2, 1 |
| Temperature Coefficient (PPM/°C) | ±10, ±15, ±25, ±50, ±100 |
| Operating Temperature | -55 ~ 155°C |
| Package / Case | 0204, 0207 |
| Features | — |
| Applications | General Purpose |
Environmental Classifications
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Reach Status | REACH Unaffected |



